Soluciones
¿Quiénes somos - AFE COMEX?
Desde el año 2001, somos un Operador Logístico especializado en ofrecer Servicios de Paquetería, Almacenaje y Transporte de forma integral.
Hoy, con más de 20 años en el sector, se ha realizado la apertura de la nueva unidad de negocio de Comercio Exterior, poniendo a disposición de nuestros clientes, un servicio especializado en Importación y Exportación.
Contamos con personal altamente capacitado y especializado para atender los requerimientos de nuestros clientes de los distintos sectores económicos.
Nuestro compromiso es la de optimizar sus operaciones a través de soluciones con alto valor agregado.
Servicios
Carga Internacional LCL – Consolidado
Carga Internacional FCL – Seco, Refrigerado – IMO
Carga BREAK BULK
Carga RORO
Agenciamiento De Aduana
Courier Nacional
Courier Internacional
Courier Aduanero
Almacenaje Simple
Almacenaje de Carga Refrigerada
Transporte Local y Provincia
Transporte Refrigerado
Droguería
Almacenaje de Productos Farmacéuticos
Consultoría de Comercio Exterior
Consultoría para Exportación
Consultoría para Importación
Agenciamiento de Compra Internacional
Servicio de Broker Internacional
Tarifas
TARIFARIO DE IMPORTACION- Servicio flete marítimo
Descripción del servicio: Transporte de mercancías vía marítima - Modalidad consolidada
PAIS | POL | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | FRECUENCIA | TT APROX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | Adelaide | USD 325.00 | Via Melbourne y Singapore | SEMANAL | 71 días | |||||||
AUSTRALIA | Brisbane | USD 325.00 | Vía Busan | SEMANAL | 53 días | |||||||
AUSTRALIA | Fremantle | USD 325.00 | Vía Singapore y Vía Busan | SEMANAL | 71 días | |||||||
AUSTRALIA | Melbourne | USD 325.00 | Vía Busan | SEMANAL | 61 días | |||||||
AUSTRALIA | Sydney | USD 325.00 | Vía Busan | SEMANAL | 54 días | |||||||
BANGLADESH | Chittagong | USD 310.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 62 días | |||||||
CAMBODIA | Sihanoukville (Phnom Penh) | USD 325.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
CHINA | Chongqing | USD 310/CBM - USD395/TN + DOC USD50/Bill | Via Shanghai | SEMANAL | 45 días | |||||||
CHINA | Dalian | USD 275.00 | Vía Busan | SEMANAL | 35 días | |||||||
CHINA | Fuzhou | USD 265.00 | Vía Xiamen | SEMANAL | 45 días | |||||||
CHINA | Guangzhou (Huangpu) | USD 255.00 | Directo T/S Hong Kong o Shenzhen | SEMANAL | 38 días | |||||||
CHINA | Hong Kong | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 32 días | |||||||
CHINA | Jiangmen | USD 285.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días | |||||||
CHINA | Nanjing | USD 310.00 | Via Shanghai | SEMANAL | 45 días | |||||||
CHINA | Ningbo | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 30 días | |||||||
CHINA | Qingdao | USD 255.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | SEMANAL | 45 días | |||||||
CHINA | Shanghai | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 32 días | |||||||
CHINA | Shantou | USD 285.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días | |||||||
CHINA | Shenzhen | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 34 días | |||||||
CHINA | Shunde, Foshan | USD 285.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días | |||||||
CHINA | Xiamen | USD 255.00 | Directo T/S Hong Kong | SEMANAL | 37 días | |||||||
CHINA | Xiaolan | USD 275.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 47 días | |||||||
CHINA | Xingang (Tianjin) | USD 255.00 | Directo T/S Busan | SEMANAL | 41 días | |||||||
CHINA | Zhongshan | USD 275.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días | |||||||
CHINA | Zhuhai | USD 280.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días | |||||||
FILIPINAS | Manila | USD 310.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 62 días | |||||||
INDIA | Bangalore | USD 365.00 | Vía Chennai y Busan | SEMANAL | 63 días | |||||||
INDIA | Calcutta | USD 350.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 61 días | |||||||
INDIA | Chennai (Madras) | USD 305.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 63 días | |||||||
INDIA | Cochin | USD 355.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 66 días | |||||||
INDIA | New Delhi | USD 285.00 | Vía Nhava Sheva | SEMANAL | 75 días | |||||||
INDIA | Nhava Sheva | USD 285.00 | Directo T/S Busan | SEMANAL | 60 días | |||||||
INDIA | Tuticorin | USD 350.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 68 días | |||||||
INDONESIA | Jakarta | USD 290.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
INDONESIA | Semarang | USD 320.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
INDONESIA | Surabaya | USD 320.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
JAPÓN | Kobe | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 41 días | |||||||
JAPÓN | Nagoya | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 41 días | |||||||
JAPÓN | Osaka | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 42 días | |||||||
JAPÓN | Tokio | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 42 días | |||||||
JAPÓN | Yokohama | USD 265.00 | Vía Busan | SEMANAL | 42 días | |||||||
KOREA | Busan | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 25 días | |||||||
MALASIA | Pasir Gudang | USD 320.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 57 días | |||||||
MALASIA | Penang | USD 325.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
MALASIA | Port Kelang | USD 290.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 57 días | |||||||
NUEVA ZELANDIA | Auckland | USD 340.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 73 días | |||||||
PAKISTAN | Karachi | USD 300.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 62 días | |||||||
SINGAPORE | Singapore | USD 280.00 | Directo | SEMANAL | 42 días | |||||||
SRI LANKA | Colombo | USD 325.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 61 días | |||||||
TAIWAN | Kaohsiung | USD 255.00 | Vía Keelung | SEMANAL | 37 días | |||||||
TAIWAN | Keelung | USD 255.00 | Directo | SEMANAL | 37 días | |||||||
THAILANDIA | Bangkok | USD 290.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 59 días | |||||||
VIETNAM | Haiphong | USD 295.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 49 días | |||||||
VIETNAM | Ho-Chi-Minh | USD 295.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 49 días | |||||||
Manejamos una red de agentes alrededor del mundo, que nos permite garantizar que su Carga llegue a cualquier lugar del mundo. Manejamos las salidas para que cumpla con todos los plazos.
Transportamos su carga internacional marítima en sus diversas modalidades para carga seca, refrigerada, mercancías peligrosas, entre otros de la forma más adecuada para su negocio.
Ofrecemos el manejo de Carga Break Bulk, es decir carga que por sus características no ingresa en un contenedor y que por su gran tamaño debe cargarse de forma individual.
Ofrecemos el servicio internacional para carga RO-RO, que nos da la posibilidad de mover mayor carga de volumen y aprovechar al máximo el espacio disponible en el interior del buque.
Ofrecemos nuestra solución de logística aduanera para las operaciones de Comercio exterior brindando una asesoría legal permanente. Contamos con la experiencia en el manejo de diferentes regímenes aduaneros, ejecutándolos con rapidez y eficiencia.
Ofrecemos Servicio de Courier Nacional a nivel B2B y B2C en el ámbito local y nacional, de acuerdo a los plazos coordinados previamente con el cliente. Nuestro personal especializado es continuamente capacitado.
Nuestro servicio permite traer tus paquetes desde USA y CHINA de forma económica, rápida y sencilla tan solo debes de usar nuestra DIRECCIÓN WAREHOUSE al momento de realizar tus compras y nosotros te traeremos tus compras hacia Perú.
Contamos con negociaciones de cooperatividad comercial con los Depósitos Aduaneros Marítimos y Aéreos de Callao, Paita y Matarani, lo que nos permite tener costos mejorados de embarque y descarga para nuestros clientes.
Ofrecemos alquiler con más de 10,000 m2 en Puente Piedra contamos con certificación BASC y demás medidas de seguridad. En nuestra empresa encontrarás un socio confiable para tu mercadería.
Nuestro complejo logístico cuenta con áreas de cámara de frio (2º-8º) para productos que requieren este tipo de almacenamiento, nuestras cámaras están libres de contaminación ya que solo brindamos almacenamiento a productos farmacéuticos y afines.
Brindamos el servicio de transporte de carga y distribución puerta a puerta a nivel local, nacional, en función a los requerimientos de los clientes. Nuestras unidades son monitoreadas por un sistema de control satelital GPS las 24 horas del día y en tiempo real.
Contamos con unidades de transportes refrigeradas para mantener la cadena de frio, nuestras unidades constantemente están en mantenimiento preventivo y son calibradas sus sensores de temperatura estratégicamente ubicados para garantizar las temperaturas requeridas.
Ofrecemos nuestra solución para almacenamiento contamos con BPA, BPT también podemos realizar registro de productos ante DIGEMID que desee importar, le brindamos toda la asesoría necesaria en toda esta operación logística.
Nuestros servicios de almacenamiento son brindados en áreas exclusivas, verificadas y autorizadas por DIGEMID, cumpliendo con estándares exigidos, contamos con áreas desde el inicio de la recepción hasta el despacho de los productos.
Nuestro servicio de Consultoría de Comercio Exterior, te permite tener un plan integral de importación y exportación donde podemos desarrollar tu proyecto de la mano con especialistas en el rubro, tanto en temas operacionales, tributarios y legales.
Si tienes algún producto que desees Exportar y no sabes cómo hacerlo, por favor, ponte en contacto con nosotros para mayor información.
- Solicitud de Drawback.
Si tienes algún producto que desees importar y no sabes cómo hacerlo, por favor, ponte en contacto con nosotros para mayor información.
Si deseas un AGENTE DE COMPRAS o TRADER INTERNACIONAL, en China, USA o Panamá, este servicio es para ti.
Contamos con oficinas en China, USA y Panamá para la búsqueda de los mejores proveedores.
Si necesitas un BROKER INTERNACIONAL para expandir tus ventas en el exterior, este servicio es para ti. Ofrecemos llegar a nuevos mercados, a través de nuestros socios como en China, USA, México, Panamá, entre otros.